Home >
Concelho > Freguesias
Freguesias
| Freguesia | Área | População | Densidade | Site |
| 2001 | ||||
| Adão | 20,68 km² | 227 | 11,0 hab/km² | |
| Albardo | 3,82 km² | 181 | 47,4 hab/km² | |
| Aldeia do Bispo | 10,75 km² | 180 | 16,7 hab/km² | |
| Aldeia Viçosa | 7,55 km² | 411 | 54,4 hab/km² | Ver Site |
| Alvendre | 12,94 km² | 231 | 17,9 hab/km² | |
| Arrifana | 17,16 km² | 735 | 42,8 hab/km² | |
| Avelãs da Ribeira | 10,22 km² | 215 | 21,0 hab/km² | Ver Site |
| Avelãs de Ambom | 6,91 km² | 91 | 13,2 hab/km² | |
| Benespera | 18,15 km² | 346 | 19,1 hab/km² | |
| Carvalhal Meão | 7,66 km² | 67 | 8,7 hab/km² | |
| Casal de Cinza | 17,18 km² | 592 | 34,5 hab/km² | |
| Castanheira | 23,75 km² | 425 | 17,9 hab/km² | Ver Site |
| Cavadoude | 5,98 km² | 366 | 61,2 hab/km² | |
| Codesseiro | 10,81 km² | 216 | 20,0 hab/km² | |
| Corujeira | 4,74 km² | 143 | 30,2 hab/km² | |
| Faia | 9,63 km² | 279 | 29,0 hab/km² | |
| Famalicão | 14,40 km² | 755 | 52,4 hab/km² | |
| Fernão Joanes | 23,05 km² | 333 | 14,4 hab/km² | Ver Site |
| Gagos | 8,39 km² | 134 | 16,0 hab/km² | |
| Gonçalo | 15,43 km² | 1 207 | 78,2 hab/km² | |
| Gonçalo Bocas | 6,86 km² | 217 | 31,6 hab/km² | |
| João Antão | 8,61 km² | 194 | 22,5 hab/km² | |
| Maçainhas | 13,16 km² | 1 146 | 87,1 hab/km² | |
| Marmeleiro | 27,76 km² | 516 | 18,6 hab/km² | |
| Meios | 5,78 km² | 260 | 45,0 hab/km² | |
| Mizarela | 5,67 km² | 187 | 33,0 hab/km² | |
| Monte Margarida | 3,81 km² | 44 | 11,5 hab/km² | |
| Panóias de Cima | 12,65 km² | 573 | 45,3 hab/km² | |
| Pega | 10,94 km² | 192 | 17,6 hab/km² | |
| Pêra do Moço | 20,80 km² | 833 | 40,0 hab/km² | |
| Pêro Soares | 2,80 km² | 89 | 31,8 hab/km² | |
| Porto da Carne | 1,68 km² | 398 | 236,9 hab/km² | |
| Pousade | 13,00 km² | 179 | 13,8 hab/km² | |
| Ramela | 10,69 km² | 239 | 22,4 hab/km² | |
| Ribeira dos Carinhos | 8,88 km² | 136 | 15,3 hab/km² | |
| Rocamondo | 6,20 km² | 110 | 17,7 hab/km² | |
| Rochoso | 19,42 km² | 343 | 17,7 hab/km² | Ver Site |
| Santana da Azinha | 16,84 km² | 444 | 26,4 hab/km² | |
| São Miguel da Guarda | 8,90 km² | 6 734 | 756,6 hab/km² | Ver Site |
| São Miguel do Jarmelo | 7,73 km² | 228 | 29,5 hab/km² | |
| São Pedro do Jarmelo | 23,18 km² | 195 | 8,4 hab/km² | Ver Site |
| São Vicente | 9,95 km² | 11 514 | 1 157,2 hab/km² | Ver Site |
| Sé | 17,12 km² | 7 560 | 441,6 hab/km² | Ver Site |
| Seixo Amarelo | 12,03 km² | 126 | 10,5 hab/km² | |
| Sobral da Serra | 10,85 km² | 228 | 21,0 hab/km² | |
| Trinta | 7,12 km² | 497 | 69,8 hab/km² | |
| Vale de Estrela | 12,95 km² | 418 | 32,3 hab/km² | Ver Site |
| Valhelhas | 18,95 km² | 509 | 26,9 hab/km² | |
| Vela | 22,29 km² | 567 | 25,4 hab/km² | |
| Videmonte | 49,57 km² | 552 | 11,1 hab/km² | |
| Vila Cortês do Mondego | 4,77 km² | 323 | 67,7 hab/km² | |
| Vila Fernando | 15,97 km² | 587 | 36,8 hab/km² | |
| Vila Franca do Deão | 12,76 km² | 159 | 12,5 hab/km² | |
| Vila Garcia | 17,08 km² | 334 | 19,6 hab/km² | |
| Vila Soeiro | 5,31 km² | 58 | 10,9 hab/km² |















