O Arquivo Municipal possui no seu espólio 125 Diplomas comprovativos do exame da 4ª Classe. As datas destes certificados estão compreendidas entre 1950 e 1967 e pertencem a pessoas naturais de várias freguesias do concelho da Guarda.
Desconhece-se, no entanto, o motivo pelo qual estes documentos estão em posse do Município.
No intuito de devolver estes certificados aos seus proprietários ou a familiares que assim o desejem, a Câmara da Guarda disponibiliza aqui a listagem completa dos nomes dos titulares dos referidos diplomas, por freguesia (à data do exame).
Para ter acesso ao documento, o interessado deverá contactar o Serviço de Arquivo da Câmara da Guarda. O Município agendou para 22 de agosto de 2017 uma sessão para a entrega destes documentos que decorrerá nos Paços do Concelho, às 18h00.
NOMES DOS DIPLOMADOS
Adão
| Nome | Data de Nascimento |
| 1 - Alípio dos Santos Dente | 03/09/1950 |
| 2 - António Vidal Marques dos Santos | 04/12/1950 |
| 3 - Maria Celeste Gonçalves | 25/03/1949 |
| 4 - Maria Estrela dos Santos | 29/10/1946 |
Aldeia do Bispo
| Nome | Data de Nascimento |
| 5 – António Gonçalves Pereira | 10/07/1949 |
| 6 – António José da Fonseca Bidarra | 02/01/1949 |
| 7 – Horácio Rodrigues | 15/10/1938 |
Aldeia Viçosa
| Nome | Data de Nascimento |
| 8 – Domingos Ribas dos Santos | 27/03/1953 |
| 9 – Manuel José Ribas dos Santos | 20/10/1950 |
| 10 – Maria Augusta dos Santos Pina | 20/02/1949 |
| 11 – Maria dos Santos Fernandes | 01/10/1939 |
Alvendre
| Nome | Data de Nascimento |
| 12 – António Gabriel Pereira Bernardo | 12/02/1948 |
| 13 – Fernando Saraiva | 12/01/1936 |
| 14 – Josefina Débora Pereira Rodrigues | 21/01/1953 |
Avelãs da Ribeira
| Nome | Data de Nascimento |
| 15 – Fausto Matias dos Santos | 06/03/1951 |
Benespera
| Nome | Data de Nascimento |
| 16 – Manuel do Céu Costa | 13/07/1949 |
| 17 – Prazeres Fernandes Gil | 05/09/1950 |
| 18 – Vítor Manuel da Cunha Gil | 16/09/1950 |
Casal de Cinza
| Nome | Data de Nascimento |
| 19 – Maria Helena dos Anjos Marques | 06/03/1951 |
Castanheira
| Nome | Data de Nascimento |
| 20 – Agostinha Ferreira Rebelo | 28/10/1951 |
| 21 – Alfredo dos Santos | 21/11/1950 |
| 22 – Arminda de Jesus dos Santos | 17/08/1946 |
| 23 – Ernesto dos Santos Ferreira Dinis | 14/08/1950 |
| 24 – José Mateus dos Santos | 29/02/1950 |
| 25 – Lucília Augusta Rebelo | 26/08/1948 |
| 26 – Maria Alcina dos Santos Ferreira | 06/04/1952 |
| 27 – Maria de Fátima Gonçalves | 28/02/1949 |
| 28 – Maria Genoveva dos Santos | 19/03/1952 |
| 29 – Maria Irene dos Santos | 21/07/1947 |
| 30 – Maria Joaquina dos Santos | 19/04/1945 |
Cavadoude
| Nome | Data de Nascimento |
| 31 – António Inácio Cardoso Ferreira | 05/07/1949 |
| 32 – Joaquim dos Santos Coutinho | 10/01/1951 |
| 33 – José Inácio dos Reis Ferreira | 27/01/1952 |
Codesseiro
| Nome | Data de Nascimento |
| 34 – José Pires Tibério | 21/01/1949 |
| 35 – Josefina de Jesus Tavares | 02/01/1947 |
Corujeira
| Nome | Data de Nascimento |
| 36 – Manuel Bastos dos Santos | 08/04/1934 |
Faia
| Nome | Data de Nascimento |
| 37 – Joaquim Gomes Lopes | 18/01/1951 |
Famalicão da Serra
| Nome | Data de Nascimento |
| 38 – Joaquim Benjamim de Oliveira | 20/03/1951 |
| 39 – Maria Elisa de Almeida Soares | 16/03/1940 |
Fernão Joanes
| Nome | Data de Nascimento |
| 40 – Manuel Sá Tavares | 15/11/1935 |
| 41 – Maria Clarisse de Almeida Romeiro | 08/02/1951 |
Gagos
| Nome | Data de Nascimento |
| 42 – João Valbom | 15/12/1936 |
Gonçalbocas
| Nome | Data de Nascimento |
| 43 – Celestino Gerónimo Gonçalves | 22/03/1942 |
Gonçalo
| Nome | Data de Nascimento |
| 44 – Francisco Martins Pina | 20/07/1941 |
| 45 – Júlio dos Santos Barbas | 23/07/1939 |
| 46 – Maria Rosa Correia da Silva | 01/04/1955 |
Guarda – São Vicente
| Nome | Data de Nascimento |
| 47 – Armando Manuel Gonçalves Duarte | 04/03/1950 |
| 48 – José Gonçalves Duarte | 07/03/1949 |
| 49 – Margarida de Jesus Gonçalves Duarte | 24/11/1952 |
| 50 – Maria do Carmo Martins | 04/05/1951 |
| 51 – Maria Isabel Rebocho da Silva | 19/02/1949 |
Guarda – Sé
| Nome | Data de Nascimento |
| 52 – Augusto Ferreira da Costa Pina | 02/08/1951 |
| 53 – Beatriz Augusta dos Santos | 20/03/1945 |
| 54 – Eva dos Santos Pires | 02/02/1952 |
| 55 – Fernanda Gonçalves da Silva | 19/05/1951 |
| 56 – Fernando Antunes Pereira | 10/12/1937 |
| 57 – Ivone Maria dos Santos Florindo | 30/03/1942 |
| 58 – José de Matos Martins | 06/11/1938 |
| 59 – José Luís do Carmo Marques | 17/10/1950 |
| 60 - José Manuel Monteiro Patronilho | 24/06/1951 |
| 61 – Manuel Luís | 01/06/1941 |
| 62 – Maria Amélia da Silva | 07/01/1942 |
| 63 – Maria do Céu Baía Magalhães | 07/07/1940 |
| 64 – Maria Dulce Cardoso da Silva | 10/05/1936 |
| 65 – Maria Gracinda Gonçalves da Silva | 20/10/1952 |
| 66 – Maria Helena Gonçalves da Silva | 16/02/1954 |
| 67 – Maria Isabel Lopes Martins de Araújo | 20/10/1951 |
| 68 – Maria Mercedes de Jesus Gonçalves | 28/10/1944 |
João Antão
| Nome | Data de Nascimento |
| 69 – José Mendes Gonçalves | 17/07/1949 |
| 70 – José Pires | 01/02/1942 |
Maçainhas
| Nome | Data de Nascimento |
| 71 – Abílio Simão | 28/11/1941 |
| 72 – Joaquim Antunes Carreira | 06/09/1949 |
| 73 – Manuel da Costa Fonseca | 07/01/1952 |
Marmeleiro
| Nome | Data de Nascimento |
| 74 – Amélia da Natividade Marques Cardoso | 15/07/1951 |
| 75 – Ana da Silva Martins | 14/02/1945 |
| 76 – João Reduto Cardoso | 26/07/1949 |
| 77 – José Pereira Ferreirinha | 01/04/1950 |
| 78 – Manuel Joaquim Pesures | 03/12/1952 |
| 79 – Manuel Joaquim Tracana | 12/01/1949 |
| 80 – Mário Fernando Brás Barbeira | 15/06/1951 |
| 81 – Zulmira Morgado Pezures | 21/07/1949 |
Meios
| Nome | Data de Nascimento |
| 82 – Maria Emília Rodrigues Pinto | 04/11/1947 |
| 83 – Maria Julieta Almeida Saraiva | 18/04/1951 |
| 84 – Orlando Rodrigues Pinto | 01/01/1950 |
Mizarela
| Nome | Data de Nascimento |
| 85 – Leonel Soares da Costa | 04/03/1941 |
Monte Margarida
| Nome | Data de Nascimento |
| 86 – José da Cruz Gonçalves | 11/02/1952 |
Panoias
| Nome | Data de Nascimento |
| 87 – Alexandre do Espírito Santo Alves | 21/01/1950 |
| 88 – Angelina Maria Marques | 18/11/1946 |
| 89 – Carlos Manuel Monteiro Marques | 30/07/1950 |
| 90 – Maria Oliveira Marques | 15/07/1950 |
Pega
| Nome | Data de Nascimento |
| 91 – Maria José Correia da Silva | 23/11/1951 |
Pera do Moço
| Nome | Data de Nascimento |
| 92 – Isabel Videira Marques | 21/11/1947 |
Pero Soares
| Nome | Data de Nascimento |
| 93 – Maria Irene Pinto dos Santos | 24/07/1942 |
Porto da Carne
| Nome | Data de Nascimento |
| 94 – João Fernandes | 07/02/1937 |
Sant'Ana D'Azinha
| Nome | Data de Nascimento |
| 95 – Amândio Alves dos Santos | 05/01/1942 |
| 96 – António da Cruz Antunes | 05/11/1949 |
| 97 – Armando Mendes Gonçalves | 05/02/1949 |
| 98 – Emídio dos Santos Costa | 07/02/1949 |
| 99 – Ermelinda dos Santos Costa | 31/12/1946 |
| 100 – Fernanda Augusta Gomes | 15/11/1947 |
| 101 – Ilda dos Santos Almeida | 26/05/1951 |
| 102 – Vitalina Alves dos Santos | 18/09/1947 |
Seixo Amarelo
| Nome | Data de Nascimento |
| 103 – Liseta de Jesus da Cruz | 02/03/1951 |
Sobral da Serra
| Nome | Data de Nascimento |
| 104 – José Pedro Fernandes | 01/08/1942 |
Trinta
| Nome | Data de Nascimento |
| 105 – Joaquim Calado Marques | 14/05/1941 |
| 106 – Maria José Niza Chautre | 19/03/1947 |
Vale De estrela
| Nome | Data de Nascimento |
| 107 – José António de Oliveira Pires | 03/11/1950 |
Valhelhas
| Nome | Data de Nascimento |
| 108 – António Soares Marcelino | 31/01/1950 |
| 109 – Eduardo Silva Vinagre | 20/07/1940 |
Vela
| Nome | Data de Nascimento |
| 110 – Carlos Alberto Oliveira Figueiredo | 24/12/1949 |
| 111 – Carma Gonçalves Figueiredo | 27/10/1947 |
| 112 – Manuel Lourenço Gonçalves Figueiredo | 25/06/1950 |
| 113 – Manuel Marques de Oliveira | 10/11/1941 |
Vila Fernando
| Nome | Data de Nascimento |
| 114 – António Joaquim da Fonseca Fernandes | 02/07/1950 |
| 115 – Augusto dos Santos Simão | 01/11/1940 |
| 116 – Carlos Carreira Monteiro | 08/06/1951 |
| 117 – Cassiano Antunes José | 04/02/1951 |
| 118 – Fernando Pereira Gomes | 02/04/1950 |
| 119 – Joaquim Pereira Gomes | 19/01/1949 |
| 120 – José Caramelo Clara | 27/06/1951 |
| 121 – José Manuel Esteves da Costa | 09/07/1951 |
| 122 – Maria de Jesus da Paixão Marques | 11/07/1951 |
| 123 – Maria Filomena Nunes Bragança | 30/03/1945 |
| 124 – Virgílio do Nascimento Gonçalves | 27/11/1935 |
Vila Garcia
| Nome | Data de Nascimento |
| 125 – António Joaquim Bernardo | 11/02/1949 |